Droit d'entrée à l'ATCF : 0 euros
Cotisation annuelle à l'ATCF (+ de 26 ans) : 250 euros
Cotisation annuelle à l'ATCF (- de 26 ans) : 150 euros
Cotisation FFA (Fédération Française Aéronautique)
Cotisation F.F.A (licence + assurance) : 66 euros
Cotisation F.F.A (licence + assurance + info pilote) : 101 euros
Revenir en haut de la page
Les prix indiqués ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis en fonction de la conjoncture et du prix du carburant.
Les temps sont facturés à la minute.
Les tarifs sont basés sur les temps pris à l’horamètre, majorés de 10 minutes par atterrissage complet pour les AQUILA et le CIRRUS.
| Tarifs en € par heure de vol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila | PA28 | DA40 | SR20 IFR | TB20 IFR | ||
| Vol pour les élèves pilotes | Solo | 123,60 | 135,60 | - | - | - |
| Double | 144,60 | 154,60 | - | - | - | |
| Vol pour les pilotes brevetés | Solo | 135,60 | 152,40 | 177,00 | 230,40 | 279,00 |
| Double | 159,60 | 176,40 | 201,00 | 254,40 | 303,00 | |
| Vol de nuit pour les pilotes brevetés | Solo | - | 152,40 | 177,00 | 230,40 | 279,00 |
| Double | - | 200,40 | 225,00 | 278,40 | 327,00 | |
Copyright 2011 © "Aéro Touring Club de France"
Designed by Yann Gascuel & Anthony Branca